Planes
Cuatro planes. Cada uno incluye todo lo del anterior y la facturación anual equivale a once mensualidades: un mes gratis.
| Feature | Starter Consulta el precio | Growth Consulta el precio | Scale Consulta el precio | Enterprise Contacta con nosotros |
|---|---|---|---|---|
| Agentes y espacios de trabajo | ||||
| Agentes de chat | ||||
| Espacio de soporte | ||||
| Gestión de tareas | ||||
| Portal de clientes | ||||
| Widget de chat para la web | ||||
| Canales y reuniones | ||||
| Agentes de voz (teléfono) | ||||
| Grabación de sesiones presenciales | ||||
| Apps móviles | ||||
| Automatizaciones y marca | ||||
| Automatizaciones | ||||
| Tu marca en el portal, el widget y las apps | ||||
| Tu propio dominio | ||||
Cada plan incluye todo lo del anterior. La facturación anual equivale a once mensualidades, es decir, un mes gratis.
Enterprise no es un plan configurado, sino una conversación. La infraestructura dedicada existe solo en Enterprise y su forma depende de lo que necesites, así que aquí no hay una lista de funcionalidades que publicar.
Antes de elegir
Tres cosas que conviene saber ahora y no después
¿No sabes qué plan encaja?
Para eso está la demo: una conversación te coloca en el plan correcto, no en el que parecía más aproximado.