Planes
Cuatro planes. Cada uno incluye todo lo del anterior y la facturación anual equivale a once mensualidades: un mes gratis.
| Funcionalidad | Starter 49 € / mes | Growth 199 € / mes | Scale 599 € / mes | Enterprise Contacta con nosotros |
|---|---|---|---|---|
| De un vistazo | ||||
| Créditos de IA al mes | 30.000 | 550.000 | 1.250.000 | A medida |
| Usuarios del equipo | 5 | 20 | 60 | A medida |
| Fichas de cliente | 250 | 2.500 | 10.000 | A medida |
| Agentes de chat, portal de clientes y widget web | ||||
| Agentes de voz y grabación de sesiones presenciales | ||||
| Automatizaciones | ||||
| Tu marca y tu propio dominio | ||||
Complementos
¿Necesitas más de algo? Los complementos amplían tu plan mes a mes. Elige los que quieras y mira cuánto te costaría cada plan.
+10.000 créditos de IA
19 € / mes
+5 GB de almacenamiento
9 € / mes
+5 agentes o automatizaciones activos
15 € / mes
+1 widget web
15 € / mes
+1 usuario del equipo
9 € / mes
+100 fichas de cliente
19 € / mes
+1.000 búsquedas web
9 € / mes
+10.000 transformaciones de datos
9 € / mes
Tu estimación
Cada plan con los complementos que has elegido, sin IVA.
Starter
49 € / mes
Growth
199 € / mes
Scale
599 € / mes
Todo lo que incluye cada plan
Cada plan incluye todo lo del anterior. En Enterprise, los límites se acuerdan contigo.
| Funcionalidad | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Agentes y canales | ||||
| Agentes de chat | ||||
| Agentes y automatizaciones activos | 3 | 15 | Ilimitados | A medida |
| Widgets de chat para la web | 2 | 10 | 50 | A medida |
| Portal de clientes | ||||
| Agentes de voz (teléfono) | ||||
| Apps móviles | ||||
| Clientes y reuniones | ||||
| Espacio de soporte | ||||
| Gestión de tareas | ||||
| Fichas de cliente | 250 | 2.500 | 10.000 | A medida |
| Historial de conversaciones | 30 días | 90 días | 365 días | A medida |
| Grabación de sesiones presenciales y notas | ||||
| Automatizaciones y marca | ||||
| Automatizaciones | ||||
| Portal de clientes con tu marca | ||||
| Widget web con tu marca | ||||
| Apps móviles con tu marca | ||||
| Tu propio dominio | 1 dominio | A medida | ||
| Uso mensual | ||||
| Créditos de IA | 30.000 | 550.000 | 1.250.000 | A medida |
| Búsquedas web | 500 | 3.000 | 10.000 | A medida |
| Sesiones de navegador | 500 | 5.000 | A medida | |
| Transformaciones de datos | 1.000 | 20.000 | 100.000 | A medida |
| Equipo y almacenamiento | ||||
| Usuarios del equipo | 5 | 20 | 60 | A medida |
| Almacenamiento | 2 GB | 10 GB | 100 GB | A medida |
| Infraestructura dedicada | ||||
Antes de elegir
Preguntas que conviene hacerse ahora y no después
¿No sabes qué plan encaja?
Para eso está la demo: una conversación te coloca en el plan correcto, no en el que parecía más aproximado.